Horas totales | Horas presen. | |
---|---|---|
1. UC0711_2:Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería | 60 | |
1.1. MF0711_2:Seguridad e higiene y protección ambiental en hostelería | 60 | 60 |
2. UC1048_2:Servir vinos y prestar información básica sobre los mismos | 90 | |
2.1. MF1048_2:Servicio de vinos | 90 | 90 |
3. UC1051_2:Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario independiente, en los servicios de restauración | 90 | |
3.1. MF1051_2:Inglés profesional para servicios de restauración | 90 | 90 |
4. UC1052_2:Desarrollar los procesos de servicio de alimentos y bebidas en sala | 130 | |
4.1. MF1052_2:Servicio en restaurante | 130 | 130 |
4.1.1. UF0258:Sistemas de aprovisionamiento y mise place en restaurante | 40 | |
4.1.2. UF0259:Servicio y atención al cliente en restaurante | 50 | |
4.1.3. UF0260:Facturación y cierre de actividad en restaurante | 40 | |
5. UC1053_2:Elaborar y acabar platos a la vista del cliente | 50 | |
5.1. MF1053_2:Elaboración y acabado de platos a la vista del cliente | 50 | 50 |
6. UC1054_2:Disponer todo tipo de servicios especiales en restauración | 80 | |
6.1. MF1054_2:Servicios especiales en restauración | 80 | 80 |
MP0061:Servicios de restaurante | 80 |
Horas totales | Horas presen. | |
---|---|---|
1. UC0711_2:Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería | 60 | |
1.1. MF0711_2:Seguridad e higiene y protección ambiental en hostelería | 60 | 60 |
2. UC1046_2:Desarrollar los procesos de servicio de alimentos y bebidas en barra y mesa | 70 | |
2.1. MF1046_2:Técnicas de servicio de alimentos y bebidas en barra y mesa | 70 | 70 |
3. UC1047_2:Asesorar sobre bebidas distintas a vinos, prepararlas y presentarlas | 80 | |
3.1. MF1047_2:Bebidas | 80 | 80 |
4. UC1048_2:Servir vinos y prestar información básica sobre los mismos | 90 | |
4.1. MF1048_2:Servicio de vinos | 90 | 90 |
5. UC1049_2:Preparar y exponer elaboraciones sencillas propias de la oferta de bar-cafetería | 50 | |
5.1. MF1049_2:Elaboración y exposición de comidas en el bar-cafetería | 50 | 50 |
6. UC1050_2:Gestionar el bar-cafetería | 120 | |
6.1. MF1050_2:Gestión del bar-cafetería | 120 | 120 |
6.1.1. UF0256:Control de la actividad económica del bar y cafetería | 90 | |
6.1.2. UF0257:Aplicación de sistemas informáticos en bar y cafetería. | 30 | |
7. UC1051_2:Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario independiente, en los servicios de restauración | 90 | |
7.1. MF1051_2:Inglés profesional para servicios de restauración | 90 | 90 |
MP0057:Servicios de bar y cafetería | 80 |
La responsabilidad sobre los contenidos de esta web corresponde a sus autores. Igualmente este sitio web podría incluir enlaces a páginas externas respecto de las cuales se declina toda responsabilidad.
Los usuarios pueden dirigirse al correo electrónico del Centro Educativo para comunicar la inclusión de información que considere ilícita o que atente contra los derechos propios o de terceros.